Rockster RTS514
Kategorija
Sijotuvai
Gamintojas
Rockster
Modelis
RTS514
Pagaminimo metai
2020
Moto valandos
50 mth
| Aprašymas | Vienetas | - |
|---|---|---|
| Našumas iki | t/val. | 350 |
| Maks. padavimo frakcija | mm | 125 |
| Viršutinis sietas | m | 4,30 × 1,52 |
| Vidurinis sietas | m | 4,30 × 1,52 |
| Apatinis sietas | m | 3,60 × 1,52 |
| Sieto kampas | ° | 22–34 |
| Bunkeris | m³ | 8,0 |
| Padavimo juostos plotis | mm | 1050 |
| Smulkios frakcijos juosta | mm | 1200 |
| Vidutinės frakcijos juosta | mm | 650 |
| Stambios frakcijos juosta | mm | 650 |
| Kuro bako talpa | l | 465 |
| Hidraulinės alyvos bako talpa | l | 550 |
| Vikšrų plotis | mm | 400 |
| 400 | t | ~28,5 |
| Transportinis ilgis | m | 16,15 |
| Transportinis plotis | m | 3,15 |
| Transportinis aukštis | m | 3,48 |
| Darbinis ilgis | m | 17,50 |
| Darbinis plotis | m | 15,60 |
| Darbinis aukštis | m | 5,50 |
Aprašymas
Sijotuvas su plovimo įranga.
Variklis JCB 444 / 93 kW, Stage V.