Rockster RTS514
| Aprašymas | Vienetas | - |
|---|---|---|
| Sijojimo pakopos | vnt. | 3 |
| Našumas iki | t/val. | 350 |
| Maks. padavimo frakcija | mm | 125 |
| Viršutinis sietas | m | 4,30 × 1,52 |
| Vidurinis sietas | m | 4,30 × 1,52 |
| Apatinis sietas | m | 3,60 × 1,52 |
| Sieto kampas | ° | 22–34 |
| Bunkeris | m³ | 8,0 |
| Padavimo juostos plotis | mm | 1050 |
| Smulkios frakcijos juosta | mm | 1200 |
| Vidutinės frakcijos juosta | mm | 650 |
| Stambios frakcijos juosta | mm | 650 |
| Variklis | JCB 444, Stage V | |
| Variklio galia | kW | 93 (126 AG) |
| Kuro bako talpa | l | 465 |
| Hidraulinės alyvos bakas | l | 550 |
| Vikšrų plotis | mm | 400 |
| Transportinis svoris | t | ~28,5 |
| Transportinis ilgis | m | 16,15 |
| Transportinis plotis | m | 3,15 |
| Transportinis aukštis | m | 3,48 |
| Darbinis ilgis | m | 17,50 |
| Darbinis plotis | m | 15,60 |
| Darbinis aukštis | m | 5,50 |
Rockster RTS514 – mobilus vikšrinis trijų pakopų sijotuvas su plovimo įranga (2020 m., tik 50 motovalandų).
Našumas iki 350 t/val., maksimali padavimo frakcija – 125 mm, bunkerio talpa – 8 m³. Variklis JCB 444, 93 kW (126 AG), atitinka Stage V reikalavimus.
Transportinis svoris – apie 28,5 t, darbinis ilgis – 17,5 m.